HK Pools

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Wednesday 09-07-2025 3 2 1 1 2 0 1
2 Tuesday 08-07-2025 9 3 9 3 4 5 1
3 Monday 07-07-2025 5 0 7 7 1 2 1
4 Sunday 06-07-2025 1 8 4 6 6 9 1
5 Saturday 05-07-2025 9 2 6 0 2 1 1
6 Friday 04-07-2025 7 6 2 8 5 6 1
7 Thursday 03-07-2025 2 0 6 2 0 4 1
8 Wednesday 02-07-2025 8 7 3 6 8 3 1
9 Tuesday 01-07-2025 1 7 2 2 4 1 1
10 Monday 30-06-2025 5 3 8 4 0 0 1
11 Sunday 29-06-2025 0 5 5 7 6 5 1
12 Saturday 28-06-2025 5 1 2 0 8 6 1
13 Friday 27-06-2025 3 9 0 8 7 2 1
14 Thursday 26-06-2025 6 4 0 6 4 1 1
15 Wednesday 25-06-2025 4 8 0 2 7 7 1
16 Tuesday 24-06-2025 9 8 6 4 0 3 1
17 Monday 23-06-2025 4 3 0 6 2 1 1
18 Sunday 22-06-2025 3 0 0 9 0 4 1
19 Saturday 21-06-2025 7 6 9 6 7 2 1
20 Friday 20-06-2025 8 5 9 4 4 7 1

HONGKONG POOLS

Visitor