HK Pools

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Sunday 22-06-2025 3 0 0 9 0 4 1
2 Saturday 21-06-2025 7 6 9 6 7 2 1
3 Friday 20-06-2025 8 5 9 4 4 7 1
4 Thursday 19-06-2025 1 7 1 2 2 8 1
5 Wednesday 18-06-2025 0 9 4 8 7 1 1
6 Tuesday 17-06-2025 4 1 3 1 2 2 1
7 Monday 16-06-2025 6 4 2 1 9 4 1
8 Sunday 15-06-2025 2 6 8 8 4 0 1
9 Saturday 14-06-2025 9 1 4 2 6 4 1
10 Friday 13-06-2025 2 5 9 8 8 0 1
11 Thursday 12-06-2025 6 3 5 9 1 2 1
12 Wednesday 11-06-2025 5 0 7 6 3 1 1
13 Tuesday 10-06-2025 1 1 4 7 3 0 1
14 Monday 09-06-2025 1 4 9 8 9 0 1
15 Sunday 08-06-2025 8 7 0 9 7 5 1
16 Saturday 07-06-2025 9 5 6 9 4 8 1
17 Friday 06-06-2025 7 1 0 2 9 7 1
18 Thursday 05-06-2025 0 2 2 4 8 4 1
19 Wednesday 04-06-2025 1 6 5 7 2 1 1
20 Tuesday 03-06-2025 0 0 7 6 7 5 1

HONGKONG POOLS

Visitor